| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | A1 | 43sqm | |
| 2 Bedroom | B1 | 68sqm | |
| 2 Bedroom | B2/B2G | 71sqm | |
| 3 Bedroom | C1/C1G | 98sqm | |
| 3 Bedroom | C1a/C1aG | 98sqm | |
| 3 Bedroom Premium | C2/C2G | 111sqm | |
| 4 Bedroom Strata - Landed | D1 SL | 189sqm | |
| 4 Bedroom + Study Penthouse | PH1 | 176sqm | |
| 4 Bedroom + Study Penthouse | PH2 | 197sqm | |
| 4 Bedroom + Study Penthouse | PH3 | 197sqm |
| Thomson Impressions | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Thomson Impressions |
| Address | Sin Ming Avenue/Lorong Puntong |
| District No. | 20 |
| No. of Blocks | 2 Tower blocks & 5 Strata Landed |
| Total Units | 288 |
| Estimated TOP | October 12, 2019 |
| Developer | NS Property (Thomson) Pte. Ltd. |
| Tenure/Status | 99 year |
| Plot Size | 10,502.80 sqm/113,052 sqft |
| Unit Composition | 1Bedrm,2Bedrm,3Bedrm,4Bedrm Penthouses, Strata Houses |