| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Simplex | A | 705sqft | |
| 1 Bedroom Simplex | A3 | 720sqft | |
| 1 Bedroom Duplex | B1 | 795sqft | |
| 2 Bedroom Simplex | C | 725sqft | |
| 2 Bedroom Simplex | C(corner) | 745sqft | |
| 2 Bedroom Duplex | D | 945sqft | |
| 2 Bedroom Duplex | D1 | 990sqft | |
| 2 Bedroom Duplex | D(corner) | 945sqft | |
| 2 Bedroom Duplex | P1 (penthouse) | 1140sqft | |
| 2 Bedroom Duplex | P1(B)(penthouse) | 1140sqft | |
| 2 Bedroom Duplex | P1(corner)(penthouse) | 1155sqft |
| The Colony @ KLCC | |
| Property Category | Oversea |
| Property Name | The Colony @ KLCC |
| Address | Lot 3370 Jalan Dewan Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur, Malaysia |
| No. of Blocks | 1 tower block 35 storey & phase 2 tower block 43 storey |
| Total Units | Tower A comprises 423 units, Tower B comprises 300. Total 723 residential units with 31 commercial units |
| Estimated TOP | 2019 |
| Developer | Roxy Pacific jointly venture with Macly Group |
| Tenure/Status | Freehold |