| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 172 | 409-527 sqft | |
| 1 Bedroom (Loft) | 120 | 463-474 sqft | |
| 2 Bedroom | 282 | 624-678 sqft | |
| 2 Bedroom (Loft) | 42 | 700-710 sqft | |
| 2 Bedroom Dual Key | 30 | 786 sqft | |
| 3 Bedroom Compact | 18 | 818-829 sqft | |
| 3 Bedroom | 198 | 958-1066 sqft | |
| 3 Bedroom Dual Key | 66 | 958 sqft | |
| 4 Bedroom Compact | 30 | 990 sqft | |
| 4 Bedroom | 36 | 1206-1249 sqft | |
| 4 Bedroom Dual Key | 15 | 1442 sqft | |
| 5 Bedroom | 15 | 1722 sqft | |
| Total | 1024 |
| Sims Urban Oasis | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Sims Urban Oasis |
| Address | Sims Drive |
| District No. | 14 |
| Total Units | 1024 units |
| Estimated TOP | 30 June 2020 |
| Developer | Guoco Land |
| Tenure/Status | 99 years leasehold |
| Plot Size | 23,900 sqm |