| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom | A1 | 18 | 65 sqm/700 sqft |
| 2 Bedroom | A1G | 6 | 68 sqm/732 sqft |
| 2 Bedroom Premium | A2 | 18 | 78 sqm/840 sqft |
| 2 Bedroom Premium | A2G | 5 | 81 sqm/872 sqft |
| 2 Bedroom Premium | A2Ga | 1 | 76 sqm/818 sqft |
| 2 Bedroom Premium | A3 | 3 | 78 sqm/840 sqft |
| 2 Bedroom Premium | A4 | 11 | 81 sqm/872 sqft |
| 3 Bedroom | B1 | 4 | 87 sqm/936 sqft |
| 3 Bedroom | B2 | 9 | 101 sqm/1087 sqft |
| 3 Bedroom | B2G | 2 | 104 sqm/1119 sqft |
| 3 Bedroom | B2Ga | 1 | 104 sqm/1119 sqft |
| 3 Bedroom Premium | B3 | 24 | 110 sqm/1184 sqft |
| 3 Bedroom Premium | B3G | 6 | 113 sqm/1216 sqft |
| 3 Bedroom Premium | B3Ga | 2 | 112 sqm/1206 sqft |
| 3 Bedroom Premium + Study | B4 | 9 | 118 sqm/1270 sqft |
| 3 Bedroom Premium + Study | B4G | 2 | 111 sqm/1195 sqft |
| 3 Bedroom Premium + Study | B4Ga | 1 | 111 sqm/1195 sqft |
| 3 Bedroom Premium + Study | B5 | 12 | 121 sqm/1302 sqft |
| 3 Bedroom Premium + Study | B5G | 2 | 118 sqm/1270 sqft |
| 3 Bedroom Premium + Study | B5Ga | 2 | 118 sqm/1270 sqft |
| 4 Bedroom Dual Key | DK | 9 | 131 sqm/1410 sqft |
| 4 Bedroom Dual Key | DKG | 1 | 134 sqm/1442 sqft |
| 4 Bedroom Dual Key | DKGa | 2 | 134 sqm/1442 sqft |
| Penthouse | PH1 | 3 | 96 sqm/1033 sqft |
| Penthouse | PH2 | 9 | 98 sqm/1055 sqft |
| Penthouse | PH3 | 3 | 109 sqm/1173 sqft |
| Penthouse | PH4 | 4 | 119 sqm/1281 sqft |
| Penthouse | PH5 | 11 | 125 sqm/1346 sqft |
| Penthouse | PH6 | 6 | 153 sqm/1647 sqft |
| Seventy St Patrick’s | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Seventy St Patrick’s |
| Address | 70 St Patrick's Road |
| District No. | 15 |
| No. of Blocks | 9 Blocks of 5 Storeys |
| Total Units | 186 |
| Estimated TOP | 31 Dec 2017 |
| Developer | UOL Development (St Patrick) Pte Ltd |
| Tenure/Status | Freehold |
| Plot Size | 12,780 sqm |