| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| GARDEN TERRASSE 1 Bedroom + Study | SH1 | 13 | 65sq m |
| GARDEN TERRASSE 1 Bedroom + Study | SH2 | 2 | 68sq m |
| ATELIER LOFT 2 Bedroom | LF1 | 15 | 108sq m |
| ATELIER LOFT 2 Bedroom | LF2 | 2 | 118sq m |
| 1 Bedroom | A1 | 8 | 51sq m |
| 1 Bedroom + Study | A2 | 12 | 56sq m |
| 2 Bedroom | B1 | 10 | 81sq m |
| 2 Bedroom | B2 | 4 | 83sq m |
| 3 Bedroom | C1(b) | 6 | 112sq m |
| 3 Bedroom | C2(p) | 1 | 91sq m |
| 3 Bedroom | C2(b1) | 3 | 110sq m |
| 3 Bedroom | C2(b2) | 2 | 110sq m |
| 3 Bedroom | C3(p) | 1 | 122sq m |
| 3 Bedroom | C3(b1) | 2 | 106sq m |
| 3 Bedroom | C3(b2) | 3 | 106sq m |
| 4 Bedroom | D(p) | 2 | 148sq m |
| 4 Bedroom | D(b1) | 5 | 134sq m |
| 4 Bedroom | D(b2) | 5 | 133sq m |
| 3 Bedroom Penthouse | PH1 | 2 | 171sq m |
| 4 Bedroom Penthouse | PH2 | 1 | 214sq m |
| 4 Bedroom Penthouse | PH3 | 1 | 195sq m |
| 3 Bedroom Penthouse | PH4 | 2 | 190sq m |
| 4 Bedroom Penthouse | PH5 | 2 | 200sq m |
| 5 Bedroom Penthouse | PH6 | 2 | 263sq m |
| Total | 106 |
| Pollen & Bleu | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Pollen & Bleu |
| Address | Farrer Drive |
| District No. | 10 |
| Total Units | 106 residential units |
| Estimated TOP | 14 September 2018 |
| Developer | Singland Land Ltd. |
| Tenure/Status | Leasehold 99-years w.e.f. 24 September 2012 |
| Plot Size | 6,268.30 sq m / 288,665 sq ft |