| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| Studio | A1 | 33 | 409 |
| 1 Bedroom | A2 | 34 | 474 |
| 1 + Study | A3 | 34 | 517 |
| 2 Bedroom | B1 | 102 | 614 |
| 2 Bedroom | B1a | 34 | 624 |
| 2 Bedroom | B2/B2a | 34 | 667 |
| 2 Bedroom | B3/B3a | 67 | 721 |
| 2 Bedroom | B4/B4a | 68 | 775 |
| 2 + Study | B5 | 33 | 775 |
| 2 + Study | B6/B6a | 67 | 818 |
| 2 + Study | B7 | 34 | 861 |
| 3 Bedroom | C1 | 34 | 904 |
| 3 Bedroom | C2 | 34 | 926 |
| 3 Bedroom | C3 | 34 | 947 |
| 3 Bedroom | C4 | 17 | 980 |
| 4 Bedroom | D1 | 17 | 1152 |
| 4 Bedroom | D2 | 17 | 1173 |
| 5 Bedroom | E1 | 17 | 1302 |
| Lake Grande | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Lake Grande |
| Address | Jurong Lake Link |
| District No. | 22 |
| No. of Blocks | 4 blocks of 17 storey |
| Total Units | 710 |
| Estimated TOP | 1 March 2020 |
| Developer | MCL Land (Vantage) |
| Tenure/Status | Leasehold 99 years from 9 June 2015 |
| Plot Size | 536,386 sqft |