| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom + Study | 69 units | 490-530 sqft | |
| 2 Bedroom | 38 units | 590-810 sqft | |
| 2 Bedroom + Study | 76 units | 630-760 sqft | |
| 2 Bedroom + Study (Premium) | 88 units | 720-870 sqft | |
| 3 Bedroom | 133 units | 710-1100 sqft | |
| 3 Bedroom Premium | 59 units | 970-1160 sqft | |
| 4 Bedroom | 53 units | 1230-1450 sqft | |
| Penthouse (5 Bedroom) | 3 units | 2050-2570 sqft |
| Forest Woods | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Forest woods |
| Address | Lorong Lew Lian |
| District No. | 19 |
| No. of Blocks | 7 blocks of 12 storey |
| Total Units | 519 units |
| Estimated TOP | TBC |
| Developer | Serangoon Green Pte Ltd (Joint Venture by City Developments Limited, Hong Leong Holdings Limited and TID Pte Ltd) |
| Tenure/Status | 99-year Leasehold |
| Plot Size | Approximately 150, 712 sqft |