| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom / 1 + Study | A1/A2/A2a/A1P/A2P | 495 sq ft/570 sq ft | |
| 1 + Study | A3P/A4P | 635 sq ft/646 sq ft | |
| 2 Bedroom | B1/B1a/B2 | 614 sq ft/710 sq ft | |
| 2 Bedroom | B3/B3a/B3b/B3c/B3P | 732 sq ft/797 sq ft | |
| 2 + Study | B4/B4P/B5 | 850 sq ft/936 sq ft/872 sq ft | |
| 2 Bedroom / 1 + Study | B5a/B5b/B5P | 872 sq ft/807 sq ft | |
| 3 Bedroom | C1/C2/C1P/C2P | 926 sq ft/1001 sq ft/980 sq ft | |
| 3 Bedroom | C3/C4P/C4 | 926 sq ft/1012 sq ft/947 sq ft | |
| 3 Bedroom | C5/C5P | 1001 sq ft/1076 sq ft | |
| 3 Bedroom | C6/C6P | 1044 sq ft/1098 sq ft | |
| 3 Bedroom | C6a/C6b/C6c | 1044 sq ft | |
| 3 Bedroom | C7/C7P/C7a | 1066 sq ft/1119 sq ft | |
| 3 + FlexRoom | C8/C8P/C8a | 1098 sq ft | |
| 3 + FlexRoom | C9/C9b/C9c/C9P | 1098 sq ft | |
| 4 Bedroom | D1/D1P | 1163 sq ft/1292 sq ft | |
| 4 Bedroom | D2/D2P | 1173 sq ft/1184 sq ft | |
| 4 Bedroom | D3/D3P/D3a | 1184 sq ft/1195 sq ft | |
| 4 + FlexRoom | D4/D4P | 1216 sq ft/1227 sq ft | |
| 4 + FlexRoom | D5/D5P | 1227 sq ft/1238 sq ft | |
| 5 Bedroom | E1/E1P | 1378 sq ft/1442 sq ft |
| Sol Acres | |
| Property Name | Sol Acres |
| Address | Choa Chu Kang Grove |
| District No. | 23 |
| Total Units | 1000+ |
| Estimated TOP | TBA |
| Developer | Qingjian Realty |
| Tenure/Status | 99 years |