| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1-brm + study PES | 4 | est 624 sqft | |
| 1-brm + study | 12 | est 614 sqft | |
| 2 brm PES | 8 | est 883, 958 & 1,033 sqft | |
| 2 brm | 24 | est 893 & 1,001 sqft | |
| 2 brm + family loft | 3 | est 1,561sqft | |
| 2 brm + family loft | 3 | est 1,539 sqft | |
| 2 brm + sudy loft PES | 3 | est 1,668 sqft | |
| 2 brm + sudy loft | 3 | est 1,582 sqft | |
| 3 brm PES | 5 | est 1,496, 1,561 & 1,572sqft | |
| 3 brm | 17 | est 1,389, 1,410 & 1,518 sqft | |
| 4 brm PES | 2 | est 1,981 sqft | |
| 4 brm | 6 | est 1,905 sqft | |
| PH | 19 | est 1,475 – 3,003 sqft | |
| Total | 109 |
| Mon Jervois | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Mon Jervois |
| Address | Jervois Rd, Singapore |
| District No. | 10 |
| Total Units | 109 |
| Estimated TOP | June 2016 |
| Developer | Singland Development (Jervois) Pte. Ltd. |
| Tenure/Status | Leasehold 99 years w.e.f. 07 May 2012 |
| Plot Size | 8,958 m2 / 96,424 sqft |