| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | A1-P | 1 | 592sq ft |
| 1 Bedroom | A1 | 30 | 560sq ft |
| 2 Bedroom | B1-Pa | 1 | 678sq ft |
| 2 Bedroom | B1-Pb | 3 | 678sq ft |
| 2 Bedroom | B1 | 60 | 635sq ft |
| 2 Bedroom | B1a-Pa | 1 | 678sq ft |
| 2 Bedroom | B1a-Pb | 1 | 678sq ft |
| 2 Bedroom | B1a | 30 | 635sq ft |
| 2 Bedroom | B2-P | 2 | 775sq ft |
| 2 Bedroom | B2 | 30 | 721sq ft |
| 2 Bedroom | B3-Pa | 1 | 872sq ft |
| 2 Bedroom | B3-Pb | 3 | 872sq ft |
| 2 Bedroom | B3 | 60 | 732sq ft |
| 2 Bedroom | B4-P | 1 | 807sq ft |
| 2 Bedroom | B4 | 15 | 764sq ft |
| 2 Bedroom | B4a-P | 3 | 807sq ft |
| 2 Bedroom | B4a | 45 | 775sq ft |
| 2 Bedroom | B4b-P | 2 | 807sq ft |
| 2 Bedroom | B4b | 30 | 764sq ft |
| 3 Bedroom | C1 | 15 | 872sq ft |
| 3 Bedroom | C1a-P | 1 | 1066sq ft |
| 3 Bedroom | C1a | 15 | 936sq ft |
| 3 Bedroom | C1b-P | 1 | 1076sq ft |
| 3 Bedroom | C1b | 15 | 947sq ft |
| 3 Bedroom | C2-P | 1 | 1109sq ft |
| 3 Bedroom | C2 | 30 | 969sq ft |
| 3 Bedroom | C3 | 30 | 990sq ft |
| 3 Bedroom | C4-P | 3 | 1324sq ft |
| 3 Bedroom | C4 | 42 | 1119sq ft |
| 3 Bedroom | C5-P | 2 | 1281sq ft |
| 3 Bedroom | C5 | 45 | 1141sq ft |
| 3 Bedroom | C6-P | 1 | 1281sq ft |
| 3 Bedroom | C6 | 15 | 1141sq ft |
| 3 Bedroom | C7-P | 2 | 1324sq ft |
| 3 Bedroom | C7 | 29 | 1163sq ft |
| 4 Bedroom | D1-P | 1 | 1432sq ft |
| 4 Bedroom | D1 | 27 | 1270sq ft |
| 4 Bedroom | D2-P | 3 | 1464sq ft |
| 4 Bedroom | D2 | 42 | 1302sq ft |
| 4 Bedroom | D3-P | 1 | 1442sq ft |
| 4 Bedroom | D3 | 14 | 1442sq ft |
| 4 Bedroom DK | D4-P | 1 | 1668sq ft |
| 4 Bedroom DK | D4 | 15 | 1475sq ft |
| 5 Bedroom | E1-P | 1 | 1862sq ft |
| 5 Bedroom | E1 | 14 | 1528sq ft |
| 4 Bedroom PH | PH1 | 3 | 1981sq ft |
| 4 Bedroom PH | PH2 | 1 | 2056sq ft |
| 4 + Study PH | PH3 | 3 | 2271sq ft |
| 4 + Study PH | PH4 | 2 | 2228sq ft |
| 4 + Study PH | PH5 | 1 | 2239sq ft |
| 5 Bedroom PH | PH6 | 1 | 2680sq ft |
| Lakeville | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Lakeville |
| Address | Jurong Lake Link |
| District No. | 22 |
| No. of Blocks | 6 blocks of 16 storeys |
| Total Units | 696 Residential Units & 3 Commercial Units |
| Estimated TOP | 2018 |
| Developer | MCL Land (Prestige) Pte Ltd |
| Tenure/Status | 99-Years Leasehold wef 30 April 2013 |
| Plot Size | 240,769 sq ft |