| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | A | 68 | 452 sqft |
| 2-Bedrooms | B1,B2 | 152 | 732 sqft |
| 3-Bedrooms Compact | C1 | 68 | 861 sqft |
| 3-Bedrooms Standard | C2, C2a | 68 | 1001-1130 sqft |
| 3-Bedrooms Standard | C3a, C3b | 72 | 1292-1313 sqft |
| 3-Bedrooms (w/ or w/o loft) | C4a, C4b | 38 | 1346-1475 sqft |
| 4-Bedrooms (w/ or w/o loft) | D1a, D1b | 38 | 1442-1507 sqft |
| Penthouse | PH1, PH2 | 4 | 4047-4080 sqft |
| Echelon | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Echelon |
| Address | 00 Alexandra View 158000 |
| District No. | 03 |
| No. of Blocks | 2 blocks of 43 storeys |
| Total Units | 508 |
| Estimated TOP | 2016 |
| Developer | Freshview Developments Pte Ltd |
| Tenure/Status | 99-year Leasehold |
| Plot Size | Approx 107,130 sqft / 9,952.6 sm |
| Unit Composition | 1,2,3,4 bedroom, penthouse |