| ROOMS | TYPE | TOTAL | SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 137 | 463-624sqft | |
| 2 bedroom | 249 | 743-1195sqft | |
| 3 bedroom | 228 | 904-1249sqft | |
| 3 bedroom suite | 69 | 1098-1432sqft | |
| 4 bedroom | 71 | 1259-1668sqft | |
| 4 bedroom suite | 87 | 1378-1722sqft | |
| 3 bedroom DK | 29 | 1152-1561sqft | |
| 4 bedroom DK | 24 | 1464-1475sqft | |
| 5 bedroom | 33 | 1744sqft-2142sqft | |
| Penthouse | 17 | 1744-3111sqft | |
| shops | 6 | 603-1012sqft |
| Coco Palms | |
| Property Category | Condo |
| Property Name | Coco Palms |
| Address | Pasir Ris Grove, Singapore |
| District No. | 18 |
| No. of Blocks | 12 Blocks 12 & 16 Storeys with 2 Basement Carpark |
| Total Units | 944 Residential units & 6 Shops |
| Estimated TOP | 30 June 2019 |
| Developer | City Developments Limited |
| Tenure/Status | 99-year leasehold |
| Plot Size | approximately 41,014 sqm (441,475 sqft) |